Saturday Kids Division Points
Juice Box
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Colton Travis | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
#23 Holston Fuller | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
#09 Jayce Morgan | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
PeeWee
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior Young Guns
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 Easton Bennett | 95 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
#75 Journey Barnes | 89 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
#14 Savannah Small | 87 | 43 | 44 | |||||||||||||||||
#36 Bentley Carter | 50 | 50 |
Junior Predator
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior Predator (Unrestricted)
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Brylan Fisher | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
#09 Hunter Morgan | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
#95 Cameron Hyler | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior Stars Champ Buggy
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior Sports Champ Buggy
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 Koltin McKinney | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Red Plate Clone
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 Rylan Tallent | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior 1
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior 2
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Junior 3
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#27 Brayden Billings | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
#13 Corbin Hinson | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Box Stock Wing
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 Skylar Brigham | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |