Saturday Adult Division Points
Clone 325
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#69 Cameron Hyler | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Clone 375
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Matthew Bennett | 93 | 43 | 50 | |||||||||||||||||
#27 Frank Stroman | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
#23 Geoff Chidester | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
#9s Shannon Burke | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
# |
Clone 450
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Champ Buggy
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 Brandon Gordon | 91 | 50 | 41 | |||||||||||||||||
#35 Elijah Chidster | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
#77 Kris Stank | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
#15 Tyler Walton | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
#68 Lizzy Brigham | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
#23 Ricky Fisher | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
# |
Ducar 390
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Flat Heads
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Powder Puff
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Pro Predator 325
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#94 Elijah Tompkins | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
#17 Jeff McKee | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
#22B Justin Taylor | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Pro Predator 375
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Tim Hoggard | 95 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
#01 Wayne Bowlin | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
#3 Josh Ledford | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
#5 David Lane | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
# |
Pro Predator 450
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Stock Predator 325
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 Chris Brigham | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
#33 Kris Stank | 95 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Stock Predator 375
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 Brandon Gordon | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
#10 Tim Hoggard | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
#8 Jeremy Stallings | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
#35 Brandon Tallent | 43 | 43 |
Stock Predator 450
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Eddie Hardwick | 95 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Small Block Modified
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Run What Ya Brung (RWYB)
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Yard Karts
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |